Turer
Obs: Angivna tiderna är tid för losskastning med passagerare.Besättning ska vara ombord vid tiden för Samling, ca 1 tim före losskastning
För att ändra en tur så klickar du på turens nr
Du måste sätta status Aktiv om turen ska synas, annars Dold om du vill ta bort den
| Tur nr | Datum | Samling | Kasta loss | Slutdag | Förtöj | Beskrivning | Typ |
| 54 | i övermorgon | 16:30:00 | 17:00 | i övermorgon | 22:00 | Chartertur | Privat, Aktiv |
|
Charter - kvällstur kl 17-22 Lindholmen-Lindholmen, men avlastning av catering innan på Eriksberg, Kunden: Ashan Konsult AB, Jan Aschan: janne@aschan.net | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 52 | lördag 13 juni 2026 | 07:30:00 | 09:00 | onsdag 17 juni 2026 | 17:00 | charter Svenska kyrkan | Privat, Aktiv |
|
Charter Svenska kyrkan - Konfirmander 13/6 kl 8 ombordlastning av mat och utrustning Torslanda-Björlanda församling, kontakt: Charlotte Fransson 0730 719004 | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 65 | torsdag 18 juni 2026 | 08:30:00 | 09:00 | torsdag 18 juni 2026 | 16:00 | Chartertur | Privat, Aktiv |
|
Angered Folkhögskola, kontakt: Daniel Lakso 031-3810819 | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 53 | fredag 19 juni 2026 | 09:30:00 | 10:00 | lördag 20 juni 2026 | 16:00 | Medlemssegling midsommar | Allmän, Aktiv |
|
medlemssegling midsommar | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 58 | torsdag 25 juni 2026 | 16:00:00 | 16:30 | torsdag 25 juni 2026 | 21:30 | Charter | Odef., Aktiv |
|
Gästerna önskar turen från och till Klippan. Själva turen går kl 17-21 Skandinaviska glas- och fasadsystem, kontakt Villiam Luckey 0708 400004 | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 55 | fredag 26 juni 2026 | 16:00:00 | 17:00 | fredag 26 juni 2026 | 22:00 | Chartertur | Privat, Aktiv |
|
Charter - Kvällstur, Klippan - Klippan Club Afry, kontakt Ulrika Olsson 0722 327587 | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 62 | torsdag 2 juli 2026 | 09:30:00 | 10:00 | tisdag 7 juli 2026 | 16:00 | Medlemssegling | Odef., Aktiv |
|
Vi planerar för besök på Träbåtsfestivalen i Skärhamn. Skulle medlemmarna komma överens om avvikande önskemål får detta beslutas senast en vecka innan avresan och kommuniceras till både skepparen och seglingsansvarig. | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 66 | måndag 3 augusti 2026 | 09:30:00 | 10:00 | onsdag 12 augusti 2026 | 18:00 | Rostock - Hanse Sail | Privat, Aktiv |
|
Hanse Sail Rostock - Segling dit och hem, Många turer med passagerare, mycket öl och mycket mat och mycket jobb! Och med lite tur - Mycket pengar! | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 67 | torsdag 13 augusti 2026 | 09:30:00 | 10:00 | fredag 14 augusti 2026 | 17:00 | Halmstad | Privat, Aktiv |
|
Ev ett stopp i Halmstad på väg hem från Rostock | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 59 | lördag 15 augusti 2026 | 07:30:00 | 08:00 | lördag 15 augusti 2026 | 22:00 | Charter, heldag | Odef., Aktiv |
|
| |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 60 | lördag 5 september 2026 | 12:00:00 | 13:00 | lördag 5 september 2026 | 22:00 | Charter | Odef., Aktiv |
|
| |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 61 | onsdag 9 september 2026 | 08:00:00 | 09:00 | onsdag 9 september 2026 | 16:00 | Charter | Odef., Aktiv |
|
| |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
| 63 | lördag 12 september 2026 | 09:30:00 | 10:00 | söndag 13 september 2026 | 17:00 | Medlemssegling 30+ | Odef., Aktiv |
|
Tillsammans skapar vi minnen som räcker för att ljusa upp den annalkande mörkare årstiden! Om kräftskiva, höstmys med quizkväll eller något helt annat - vi får se lite närmare inpå datumet, hur vi vill lägga upp resan! | |||||||
| Visa/Anmäl Besättning | |||||||
| + | |||||||
Copyright 2025, Skonaren Ingo
